Zong 3g/4g Internet Packages
Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zong Free 3G / 4G Package for Facebook | -- | -- | -- | 0-- | 1 Day | Rs.0 |
![]() | Zong Twitter Only 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.2 |
![]() | Zong Full Gup Package | 75 | -- | 100 | 30 | 1 Day | Rs.5 |
![]() | Zong Facebook Daily 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.5 |
![]() | Zong Hello Package | 100 | -- | 100 | 50 | 1 Day | Rs.8 |
![]() | Zong Shandaar Daily Package | 10000 | -- | 500 | 100 | 1 Day | Rs.9.99 |
![]() | Zong Social Pack (Whatsapp, Facebook, Twitter) | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.10 |
![]() | Zong Day Time 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 1024 | 1 Day | Rs.12 |
![]() | Zong Good Night 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 2048 | 1 Day | Rs.12 |
![]() | Zong Perfect Package | 10000 | -- | 500 | 5 | 1 Day | Rs.12 |
![]() | Zong Daily 3G / 4G Package (Daily Basic) | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.15 |
![]() | Zong Whatsapp Only Daily 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 150 | 1 Day | Rs.15 |
![]() | Zong Daily Max 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.35 |
![]() | Zong Daily 3G / 4G Package (Daily Data Max) | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.35 |
![]() | Zong New SIM Offer | -- | 50 | -- | 500 | 7 Days | Rs.50 |
![]() | Zong Monthly Mini 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 150 | 1 Month | Rs.50 |
![]() | Zong Weekly 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 700 | 7 Days | Rs.70 |
![]() | Zong Shandaar Weekly Package | 1000 | 50 | 1000 | 350 | 7 Days | Rs.75 |
![]() | Zong Weekly Super 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 2048 | 7 Days | Rs.100 |
![]() | Zong Monthly Basic 500 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 500 | 1 Month | Rs.150 |
![]() | Zong Monthly 2GB 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 2048 | 1 Month | Rs.300 |
![]() | Zong Shandaar Monthly Package | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1 Month | Rs.358 |
![]() | Zong Data Share 3G / 4G Package (5GB) | -- | -- | -- | 5000 | 1 Month | Rs.500 |
![]() | Zong Supreme Package | 3000 | 300 | 3000 | 3000 | 1 Month | Rs.568.28 |
![]() | Zong Monthly 6GB 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 6000 | 1 Month | Rs.600 |
![]() | Zong Data Share 3G / 4G Package (10GB) | -- | -- | -- | 10000 | 1 Month | Rs.900 |
![]() | Zong Monthly MBB - 24GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 24000 | 1 Month | Rs.1500 |
![]() | Zong Monthly 10GB 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 10000 | 1 Month | Rs.1800 |
![]() | Zong Monthly MBB - 50GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 50000 | 1 Month | Rs.2500 |
![]() | Zong Monthly MBB - 100GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 100000 | 1 Month | Rs.5000 |
![]() | Zong Monthly MBB - 150GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 150000 | 1 Month | Rs.8000 |
![]() | Zong Monthly MBB - 200GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 200000 | 1 Month | Rs.10000 |
0 Comments